<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-News.at &#187; P-Maxx</title>
	<atom:link href="http://www.seo-news.at/tag/p-maxx/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-news.at</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung Blog Österreich</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 20:44:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Neuer Performane Marketing Index &#8211; Banken &amp; Versicherungen</title>
		<link>http://www.seo-news.at/neuer-pmaxx-versicherungen-banken</link>
		<comments>http://www.seo-news.at/neuer-pmaxx-versicherungen-banken#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:02:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Explido]]></category>
		<category><![CDATA[P-Maxx]]></category>
		<category><![CDATA[Spixx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-news.at/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Wie Thomas Zeithaml, SEO Consultant bei Explido berichtet, ging heute, am 19en August der erste Performance-Marketing-Index (P-MAXX) online. Dieser Bericht analyisiert die Methoden der Gro&#223;en Banken und Versicherungen, mit denen sie bei Google und Co. ganz oben gelistet werden (Bei den organischen Ergebnissen).  Wie jeder wei&#223;, z&#228;hlt die Finanzabteilung zu den &#8220;besten&#8221; PPC Zahlern &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-news.at/neuer-pmaxx-versicherungen-banken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

