<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: RSS Feeds in Analytics Tracken</title>
	<atom:link href="http://www.seo-news.at/rss-feeds-in-analytics-tracken/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-news.at/rss-feeds-in-analytics-tracken</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung Blog Österreich</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 21:37:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Stephan</title>
		<link>http://www.seo-news.at/rss-feeds-in-analytics-tracken/comment-page-1#comment-4520</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:43:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-news.at/?p=656#comment-4520</guid>
		<description>Ihr wisst gar nicht, wie lange ich schon nach dieser Anleitung gesucht habe! Vielen, vielen Dank. Gr&#252;&#223;e aus Bayern ins Nachbarland.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihr wisst gar nicht, wie lange ich schon nach dieser Anleitung gesucht habe! Vielen, vielen Dank. Gr&uuml;&szlig;e aus Bayern ins Nachbarland.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: seotroy</title>
		<link>http://www.seo-news.at/rss-feeds-in-analytics-tracken/comment-page-1#comment-4488</link>
		<dc:creator>seotroy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 17:44:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-news.at/?p=656#comment-4488</guid>
		<description>guter bericht auch nette diagramme waren 1-2 sachen bei die ich so auch nicht wu&#223;te^^thx. deswegen blogs so wie hier sind immer hilfreich lg seotroy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>guter bericht auch nette diagramme waren 1-2 sachen bei die ich so auch nicht wu&szlig;te^^thx. deswegen blogs so wie hier sind immer hilfreich lg seotroy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tanja</title>
		<link>http://www.seo-news.at/rss-feeds-in-analytics-tracken/comment-page-1#comment-4425</link>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 07:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-news.at/?p=656#comment-4425</guid>
		<description>Hab gar nicht gewusst dass dies M&#246;glich ist. Muss ich dann mal versuchen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab gar nicht gewusst dass dies M&ouml;glich ist. Muss ich dann mal versuchen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Huggy</title>
		<link>http://www.seo-news.at/rss-feeds-in-analytics-tracken/comment-page-1#comment-4421</link>
		<dc:creator>Huggy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 12:46:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-news.at/?p=656#comment-4421</guid>
		<description>Hi, ja die anderen Parameter sind verpflichtend.
Das Segment erstellst du unter Beta Erweiterte Segmente: 
Neues erweitertes Segment erstellen 

---&gt;

Dimension --&gt; ZUgriffsquellen --&gt; Kampagnen in denr echten spot ziehen. dort unter Wert noch   rss eingeben , fertig! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, ja die anderen Parameter sind verpflichtend.<br />
Das Segment erstellst du unter Beta Erweiterte Segmente:<br />
Neues erweitertes Segment erstellen </p>
<p>&#8212;&gt;</p>
<p>Dimension &#8211;&gt; ZUgriffsquellen &#8211;&gt; Kampagnen in denr echten spot ziehen. dort unter Wert noch   rss eingeben , fertig! :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: SEOInsider</title>
		<link>http://www.seo-news.at/rss-feeds-in-analytics-tracken/comment-page-1#comment-4420</link>
		<dc:creator>SEOInsider</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 08:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-news.at/?p=656#comment-4420</guid>
		<description>Hi!
Danke f&#252;r die detaillierte Anleitung, hab ich gleich in meinem Blog umgesetzt. Eine Frage  : Wieso gibst du utm_source und utm_medium eigentlich an, wenn es beides das gleiche ist? Sind die beiden Parameter essentiell oder ist das einfach der Ordnung halber?

ps: Wie genau hast du das Benutzerdefinierte Segment erstellt? Find die Option nicht?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi!<br />
Danke f&uuml;r die detaillierte Anleitung, hab ich gleich in meinem Blog umgesetzt. Eine Frage  : Wieso gibst du utm_source und utm_medium eigentlich an, wenn es beides das gleiche ist? Sind die beiden Parameter essentiell oder ist das einfach der Ordnung halber?</p>
<p>ps: Wie genau hast du das Benutzerdefinierte Segment erstellt? Find die Option nicht?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

