<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO-News.at &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.seo-news.at/category/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-news.at</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung aus Österreich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jun 2010 10:03:43 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Adwords zeigt Bilder bei Google Suche</title>
		<link>http://www.seo-news.at/adwords-zeigt-bilder-bei-google-suche?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=adwords-zeigt-bilder-bei-google-suche</link>
		<comments>http://www.seo-news.at/adwords-zeigt-bilder-bei-google-suche#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 10:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-news.at/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[

Gerade hat Matthias eine interessante Entdeckung gemacht, die ich so noch nie gesehen habe:
Es werden &#8211; in dem Beispiel bei B&#252;chern &#8211; Bilder angezeigt, die in Relevanz zu dem Suchbegriff stehen.

Im Beispiel wurd enach Reputation Management gesucht, in der Adwords Spalte sieht man buecher.de mit zwei Bildern, wovon eines ein Buchcover samt Preis darstellt.
Soetwas gab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-news.at/adwords-zeigt-bilder-bei-google-suche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSS Feeds in Analytics Tracken</title>
		<link>http://www.seo-news.at/rss-feeds-in-analytics-tracken?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss-feeds-in-analytics-tracken</link>
		<comments>http://www.seo-news.at/rss-feeds-in-analytics-tracken#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 18:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-news.at/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[

Wer kennt es nicht &#8211; auf nahezu jedem Blog wird mit der Anzahl an Feedreadern geworben , meist als sch&#246;n blinkendes Widget damit man es nurnicht &#252;bersieht.
Pers&#246;nlich frage ich mir immer, was genau man damit kommunizieren will. Wieviele Leser den Artikel durch den RSS feed gefunden haben, wieviele Leser &#8220;Karteileichen&#8221; sind und vieles mehr sieht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-news.at/rss-feeds-in-analytics-tracken/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer braucht schon NOODP?</title>
		<link>http://www.seo-news.at/wer-braucht-schon-noodp?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wer-braucht-schon-noodp</link>
		<comments>http://www.seo-news.at/wer-braucht-schon-noodp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 16:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Description]]></category>
		<category><![CDATA[Snippet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-news.at/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[

Dass Google herumexperimentiert ist bekannt, aber alles hat seine Grenzen.
Derzeit bricht Google &#8211; zumindest in meinem Fall &#8211; eigene Gesetze.
Zwar testet Google schon l&#228;nger die Snippets von Dmoz.org anstatt der Meta-Description zu nehmen, in letzter Zeit nimmt das jedoch kroteske Formen an.
Rund 1/3 meiner Websites wird mit dem Dmoz Snippet beschrieben, f&#252;r reine &#8220;Tests&#8221; finde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-news.at/wer-braucht-schon-noodp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doorway-Sicherheit via Zufallsleitung?</title>
		<link>http://www.seo-news.at/doorway-sicherheit-via-zufallsleitung?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=doorway-sicherheit-via-zufallsleitung</link>
		<comments>http://www.seo-news.at/doorway-sicherheit-via-zufallsleitung#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 11:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domains]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Techniken]]></category>
		<category><![CDATA[Black Hat]]></category>
		<category><![CDATA[Blackhat]]></category>
		<category><![CDATA[Doorway]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-news.at/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[

Hi!
Surf ich gestern abend durchs Web und jage mal ein durchaus High-Potential Keyword durch Google. Die SERPs waren unauff&#228;llig, Platz 1 Wiki, Platz 2 Stern.de und platz 3 ein Onlineshop, mit (im vergleich zu den anderen gut rankenden) unglaublich wenige Backlinks. Interessenshalber hab ich mir diese Backlinks angeschaut, sie schienen alle mehr oder weniger freiwillig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-news.at/doorway-sicherheit-via-zufallsleitung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistrix startet neues Monitoring Tool</title>
		<link>http://www.seo-news.at/sistrix-monitoring-tool?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sistrix-monitoring-tool</link>
		<comments>http://www.seo-news.at/sistrix-monitoring-tool#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 13:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Seo]]></category>
		<category><![CDATA[Index]]></category>
		<category><![CDATA[Monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[Sistrix]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-news.at/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[

Johannes (aka Sistrix)  hat heute auf seiner Website sein neuestes Spielzeug vorgestellt:
Das Monitoring Tool!
Wie jeder wei&#223; analysiert Johannes schon l&#228;nger so ziemlich alles was mit Google zu tun hat bzw was bei
Google vorgeht &#8211; sei es Index-Gr&#246;&#223;e oder Keywords.

Bislang war ein gro&#223;teil der Monitoring tools beta testern vorbehalten, was sich jetzt jedoch ge&#228;ndert hat!
Mit den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-news.at/sistrix-monitoring-tool/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google will Webmaster vor Hackern sch&#252;tzen</title>
		<link>http://www.seo-news.at/google-will-webmaster-vor-hackern-schuetzen?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-will-webmaster-vor-hackern-schuetzen</link>
		<comments>http://www.seo-news.at/google-will-webmaster-vor-hackern-schuetzen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 14:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Huggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-news.at/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[

Wie der Webmaster-Blog vor kurzem mitgeteilt hat, beginnt Google einen neuen Service zu testen:
Google will in Zukunft Webmaster, die ein CMS verwenden, sch&#252;tzen, indem Google die Webmaster via Google Webmaster Tools benachrichtigt  sobald eine Sicherheitsl&#252;cke in ihrem System gefunden wurde (zB : Nicht aktuellste Version) um Hackern keine Chance zu lassen (ha -  ha)

Der Test [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.seo-news.at/google-will-webmaster-vor-hackern-schuetzen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
